Willkommen
Hersteller | BYO |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-007 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischkoscherungesüßtvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
90 kcal | 2,7 g | 0,4 g | 12,0 g | 6,1 g | 3,0 g | 1,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
379 kJ = 90 kcal | 2.7g | 0.4g | 12.0g | 6.1g | 3.0g | 1.2g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g)