Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
Willkommen
| Hersteller | Hersteller: Marschland |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunft | DV |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-001 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 92 kcal | 0,6 g | 0,1 g | 13,4 g | 1,0 g | 8,1 g | 1,1 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 kJ = 92 kcal | 0.6g | 0.1g | 13.4g | 1.0g | 8.1g | 1.1g |
Nettofüllmenge: 330.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 240.0 g